Records du Club
Recordsclubcsakb 5 (17.52 Ko)au 11/07/2017
Master | Toutes Catégories | |||||||
11 ans et - | 12-13 ans | 14-15 ans | 16-17 ans | 35 ans et + |
18 ans et + |
|||
50 |
sf | D | BERNARD Juliette | MORIN Tiphaine | REAL clara | REAL Clara | GAUBERT Albane | REAL Clara |
2012 | 2009 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
30"51 | 25"45 | 22"16 | 20"04 | 24"09 | 20"04 | |||
H | MORIN Evan | MORIN Evan | MORIN Evan |
LE FUR Nathan |
LE DOUAREC Christophe |
LE DOUAREC | ||
2017 | 2019 | 2021 | 2019 | 2023 | 2019 | |||
28"5 |
23"18 | 19"80 | 18"88 | 19"20 | 18"38 | |||
100 | sf | D | BERNARD Juliette | MORIN Tiphaine | MORIN Tiphaine | KLABUNDE Lotte | TURPIN Fanny | PINO ALAMOS Pilar |
2012 | 2009 | 2011 | 2020 | 2019 | 2020 | |||
1'08"78 | 54"98 | 48"34 | 46"62 | 51"04 | 44"91 | |||
H | MORIN Evan | MORIN Evan | MORIN Evan | LE FUR Nathan |
MILLEVILLE Olivier |
BECQ Clément | ||
2017 | 2019 | 2021 | 2020 | 2021 | 2017 | |||
1'03"00 | 51"19 | 44"32 | 41"63 | 43"94 | 40"46 | |||
200 | sf | D | BERNARD Juliette | MORIN Tiphaine | MORIN Tiphaine | MORIN Tiphaine | GAUBERT Albane | PINO ALAMOS Pilar |
2012 | 2009 | 2011 | 2013 | 2023 | 2018 | |||
2'36"26 | 1'59"68 | 1'46"89 | 1'41"37 | 1'51"90 | 1'37"03 | |||
H | MORIN Evan | MORIN Evan | ADELEINE Paul | Le FUR Nathan | NEUMANN Alex | BECQ Clément | ||
2017 | 2019 | 2019 | 2019 | 2022 | 2016 | |||
2'14"88 | 1'56"13 | 1'40"20 | 1'38"33 | 1'35'16 | 1'30"09 | |||
400 | sf | D | BERNARD Juliette | MORIN Tiphaine | MORIN Tiphaine | MORIN Tiphaine | GAUBERT Albane | PINO ALAMOS Pilar |
2012 | 2009 | 2011 | 2013 | 2023 | 2018 | |||
5'41"30 | 4'10"89 | 3'49"60 | 3'35"86 | 3'56"40 | 3'26"72 | |||
H | MORIN Evan | MORIN Evan | ADELEINE Paul | MORIN David | BARBINI Claude |
BECQ Clément |
||
2017 | 2019 | 2019 | 1991 | 1990 | 2016 | |||
4'49"44 | 3'59"67 | 3'37"43 | 3'35"44 | 3'45"90 | 3'21"15 | |||
800 | sf | D | 0 | BERNARD Kim | MORIN Tiphaine | MORIN Tiphaine | GAUBERT Albane | PINO ALAMOS Pilar |
0 | 2012 | 2011 | 2013 | 2023 | 2019 | |||
0 | 9'01"24 | 7'46"59 | 7'32"75 | 8'19"30 |
7'11"51 |
|||
H | MORIN Evan | MORIN Evan | ADELEINE Paul | KHENISSI Sami | BARBINI claude | KHENISSI Sami | ||
2017 | 2019 | 2019 | 2018 | 1989 | 2018 | |||
10'57"73 | 8'17"62 | 7'39"96 | 7'30"20 | 7'53"64 | 7'30"20 | |||
1500 | sf | D | 0 | 0 | MORIN Tiphaine | BERNARD Kim | GAUBERT Albane | PINO ALAMOS Pilar |
0 | 0 | 2011 | 2016 | 2023 | 2019 | |||
0 | 0 | 14'56"36 | 14'41"37 | 16'07"43 | 13'58"28 | |||
H | 0 | MORIN Evan | MORIN David | MORIN David |
BARBINI Claude |
MORIN David | ||
0 | 2019 | 1989 | 1990 | 1989 | 1990 | |||
0 | 16'35"24 | 15'09"41 | 14'45"66 | 15'03"23 | 14'45"66 | |||
50/25 | ap | D | 0 | BERNARD Kim | REAL Clara | REAL Clara | GAUBERT Albane | REAL Clara |
0 | 2012 | 2019 | 2020 | 2023 | 2020 | |||
0 | 12"09 |
19"65 |
19"46 | 22"42 | 19"46 | |||
H | 0 | MORIN David | LUGAND Victor | LE FUR Nathan | LE DOUAREC Christophe | LE DOUAREC Christophe | ||
0 | 1987 | 2012 | 2019 | 2022 | 2018 | |||
0 | 9"78 | 19"34 | 17"26 | 16"86 | 16"05 | |||
100 | is | D | LEROY Manon | BERNARD Juliette | BERNARD Juliette | MORIN Tiphaine | GAUBERT Albane | REAL Clara |
2014 | 2014 | 2016 | 2013 | 2023 | 2022 | |||
1'18"52 | 59"13 | 49"13 | 44"66 | 48"06 | 41"95 | |||
H | MORIN Evan | MORIN David | KHENISSI Sami | LE FUR Nathan | MILLEVILLE Olivier | BECQ Clément | ||
2017 | 1987 | 2016 | 2019 | 2022 | 2016 | |||
1'05"68 | 51"87 | 46"15 | 42"19 | 39"71 | 38"02 | |||
200 |
is |
D |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
GAUBERT Albane 2023 1'59"39 |
REAL Clara 2023 1'43"77 |
H |
0 0 0 |
REAL Pablo 2023 2'18"85 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
BORICAUD Charly 2023 1'38"54 |
||
400 | is | D | 0 | BERNARD Juliette | BERNARD Juliette | MORIN Tiphaine | GAUBERT Albane | MORIN Tiphaine |
0 | 2014 | 2016 | 2013 | 2023 | 2013 | |||
0 | 4'54"89 | 3'57"05 | 3'27"89 | 3'40"55 | 3'27"89 | |||
H | 0 | LEROY Gauthier | MORIN David | MORIN David | MILLEVILLE Olivier | MILLEVILLE Olivier | ||
0 | 2014 | 1989 | 1991 | 2022 | 2022 | |||
0 | 4'46"67 | 3'54"70 | 3'32"16 | 3'17"87 | 3'17"87 | |||
800 | is | D | 0 | 0 | MORIN Tiphaine | MORIN Tiphaine | MORIN Valérie | MORIN Tiphaine |
0 | 0 | 2011 | 2013 | 2009 | 2013 | |||
0 | 0 | 9'11"20 | 7'13"87 | 8'49"87 | 7'13"87 | |||
H | 0 | 0 | 0 | MORIN David | 0 | BORICAUD Charly | ||
0 | 0 | 0 | 1991 | 0 | 2019 | |||
0 | 0 | 0 | 7'38"05 | 0 | 7'23"71 | |||
50 | bi | D | BERNARD Juliette | MORIN Tiphaine | HERBIN Lou | HERBIN Lou | BECQ Emilie | HERBIN Lou |
2012 | 2009 | 2010 | 2012 | 2018 | 2012 | |||
32"92 | 27"07 | 24"80 | 23"48 | 24"96 | 23"48 | |||
H | MORIN Evan | AERNOUT Arthur | BENABDALLAH Nassim | LE FUR Nathan | NEUMANN Alex | BECQ Clément | ||
2017 | 2015 | 2015 | 2019 | 2023 | 2016 | |||
30"58 | 24"01 | 23"30 | 22"22 | 20"92 | 19"04 | |||
100 | bi | D | BERNARD Juliette | BERNARD Kim | REAL Clara | HERBIN Lou | BECQ Emilie | HERBIN Lou |
2012 | 2012 | 2019 | 2012 | 2018 | 2012 | |||
1'14"11 | 1'02"14 | 55"00 | 51"35 | 53"54 | 51"35 | |||
H | MORIN Evan | AERNOUT Arthur | HAMDINI Bayan | BUISSON Luca | NEUMANN Alex | BECQ Clément | ||
2017 | 2015 | 2022 | 2018 | 2023 |
2016 |
|||
1'11"70 | 52"25 | 51"71 | 47"49 | 45"84 | 41"31 | |||
200 | bi | D | 0 | ETIENNE Anaé | SOKOLOV Elisabeth | HERBIN Lou | BECQ Emilie | HERBIN Lou |
0 | 2018 | 2022 | 2012 | 2018 | 2012 | |||
0 | 2'55"21 | 2'05"63 | 1'52"43 | 1'56"21 | 1'52"43 | |||
H | MORIN Evan | AERNOUT Arthur | MORIN Evan | MORIN Evan | NEUMANN Alex | BECQ Clément | ||
2017 | 2015 | 2021 | 2023 | 2023 | 2017 | |||
2'31"48 | 1'55"31 | 1'53"24 | 1'40"90 | 1'39"71 | 1'30"28 |
400 | bi | D | 0 | ETIENNE Anaé | REAL Clara | REAL Clara | BECQ Emilie | PINO ALAMOS Pilar |
0 | 2018 | 2019 | 2019 | 2017 | 2019 | |||
0 | 6'17"61 | 4'30"39 | 4'30"39 | 4'15"19 | 4'04"10 | |||
H | MORIN Evan | MORIN Evan | HALTER Camille |
MORIN Evan |
NEUMANN Alex | BECQ Clément | ||
2017 | 2019 | 2022 | 2023 | 2023 | 2017 | |||
5'04"35 | 4'44"24 | 4'02"74 | 3'40"03 | 3'47"16 | 3'30"05 |